| Насос повышения давления Wilo-Economy MHI
  
    
      |  |  |  
      |  |  |     
             |                                  
    | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос
 
 
 Водоснабжение и повышение давленияПрименение в  промышленностиКонтуры циркуляции охлаждающей водыМоечные  и дождевальные установки
 | 
      Достоинства Все  части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из  нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)Компактная  конструкцияВсе основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS
 |          |                   Технические  характеристики Подключение к сети 1~230 В/50 Гц или в  качестве опции 220 В/60 ГцПодключение к сети 3~230 В/50 Гц (Δ)  или в качестве опции 220 В/60 Гц (Δ), 400 В/ 50 Гц (Y) или в качестве  опции 380 В/60 Гц (Y)Температура перекачиваемой среды от -15 до  +110 °CРабочее давление макс.10 барВходное давление  макс. 6 барВид защиты IP 54Номинальные внутренние  диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или  Rp 1 ½
     Оснащение Насос  блочного исполнения из нерж. сталиРезьбовое соединениеМотор  однофазного или трехфазного токаМотор однофазного тока со  встроенным термическим реле мотора
      Материалы Рабочие  колеса, секции и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404Вал  нержавеющая сталь 1.4404Уплотнение из EPDM (EP 851)/VitonСкользящее  торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрамаПодшипники из  карбида вольфрамаОснование насоса из алюминия
      Объем поставки НасосИнструкция  по монтажу и эксплуатации
 |          
  | Wilo-Economy MHI |    Возобновление поставок насосов MHI  Уважаемые коллеги,  Компания WILO постепенно реализует стратегию развития region-for-region, которая  включает в себя распределение производственных мощностей на заводах WILO по  всему миру в соответствии с потребностями рынков сбыта того или иного региона.  Данное решение позволяет быть более независимыми от глобальных изменений на  рынке электронных компонентов, а также перестроению и нестабильности  логистических цепочек.   В связи с этим сообщаем Вам, что производственной площадкой для данного типа  насосов является завод WILO в Китае и с 03.06.2022 г. все заказы принимаются на  обновленные артикулы.   Подробная информация об изменениях и технических данных оборудования находится  в данной продукт-информации.   Возможные опции  Только стандартное исполнение, без дополнительных опций.
 Цены  Согласно прайс-листу или по запросу.
 Сроки поставкиПо запросу
 Wilo Select-4  Новые модели насосов будут добавлены при обновлении российской версии.
 
  
  
  
  
  
    | Обозначение |  
    | Пример: | MHI 204 - 1/E/3-380-50-2 |  |  
    | MVI | Многоступенчатый,    горизонтальный, центробежный насос в In-line исполнении |  |  
    | 2 | Подача [м3/ч] |  |  
    | 04 | Число ступеней |  |  
    | 1 | 1= корпус насоса 1.4301    (AISI 304), гидравлика 1.4307 (AISI 304) 2= корпус насоса 1.4401 (AISI 316L),    гидравлика 1.4404 (AISI 316L) ***
 Все части, контактирующие с перекачиваемой    жидкостью выполнены из нержавеющей стали и имеют допуск к перекачиванию    питьевой воды, согласно KTW и WRAS.
 |  |  
    | E | Код типа уплотнения E = EPDM     ; V = FKM (Viton)
 |  |  
    | 3 | 1 = 1~ (1-фазное    подключение); 3 = 3~ (3-фазное подключение) |  |  
    | 380 | Напряжение [V] |  |  
    | 50 | Частота электродвигателя    [Hz] |  |  
    | 2 | Число полюсов |  |  
    | Применение | Данный насос предназначен для перекачивания горячей или    холодной воды, воды, содержащей гликоль (до 40%), или других вязких    перекачиваемых жидкостей без примесей минерального масла, твердых или    абразивных частиц, длинноволоконных материалов. Для перекачивания агрессивных химических веществ    требуется разрешение производителя.
 |  |  
    | Корпус насоса | 10 бар |  |  
    | Максимальное давление    всасывания | 6 бар Примечание: фактическое давление на входе    (Pвход) + давление при нулевом расходе на стороне нагнетания насоса, должно    быть ниже максимального рабочего давления насоса. В случае превышения    максимального рабочего давления возможно повреждение подшипника качения и    торцевого уплотнения или сокращение срока их службы.
 P на входе + P при 0 расходе ≤ Pmax    насоса
 Данные о максимальном рабочем давлении см. на    фирменной табличке насоса: Pmax
 |  |  
    | Температура перекачиваемой    жидкости | От –15 °C до +110 °C От –15 °C до +90 °C (с уплотнением VITON)
 |  |  
    | Температура окружающей среды | до +40 °C |  |    
  
    | Новый    артикул | Наименование | Цена 2022 в    евро |  
    | 9169374 | MHI202-1/10/E/3-380-50-2 | 509 |  
    | 9169378 | MHI404-1/10/E/3-380-50-2 | 683 |  
    | 9169379 | MHI405-1/10/E/3-380-50-2 | 779 |  
    | 9169382 | MHI805-1/10/E/3-380-50-2 | 1 066 |  
    | 9169385 | MHI406-1/10/E/3-380-50-2 | 847 |  
    | 9169386 | MHI804-1/10/E/3-380-50-2 | 951 |  
    | 9169387 | MHI203-1/10/E/3-380-50-2 | 580 |  
    | 9169388 | MHI402-1/10/E/3-380-50-2 | 541 |  
    | 9169389 | MHI403-1/10/E/3-380-50-2 | 619 |  
    | 9169390 | MHI204-1/10/E/3-380-50-2 | 685 |  
    | 9169361 | MHI202-1/10/E/1-220-50-2 | 558 |  
    | 9169362 | MHI203-1/10/E/1-220-50-2 | 636 |  
    | 9169363 | MHI204-1/10/E/1-220-50-2 | 744 |  
    | 9169375 | MHI1604-1/10/E/3-380-50-2 | 1 259 |  
    | 9169376 | MHI205-1/10/E/3-380-50-2 | 680 |  
    | 9169377 | MHI206-1/10/E/3-380-50-2 | 789 |  
    | 9169380 | MHI802-1/10/E/3-380-50-2 | 730 |  
    | 9169381 | MHI803-1/10/E/3-380-50-2 | 819 |  
    | 9169384 | MHI1603-1/10/E/3-380-50-2 | 1 089 |  
    | 9169364 | MHI205-1/10/E/1-220-50-2 | 794 |  
    | 9169365 | MHI206-1/10/E/1-220-50-2 | 857 |  
    | 9169366 | MHI402-1/10/E/1-220-50-2 | 596 |  
    | 9169367 | MHI403-1/10/E/1-220-50-2 | 680 |  
    | 9169368 | MHI404-1/10/E/1-220-50-2 | 795 |  
    | 9169369 | MHI405-1/10/E/1-220-50-2 | 913 |  
    | 9169370 | MHI406-1/10/E/1-220-50-2 | 997 |  
    | 9169371 | MHI802-1/10/E/1-220-50-2 | 1 023 |  
    | 9169372 | MHI803-1/10/E/1-220-50-2 | 1 151 |  
    | 9169373 | MHI804-1/10/E/1-220-50-2 | 1 277 |  
    | 9169383 | MHI1602-1/10/E/3-380-50-2 | 1 013 |  Модельный ряд. 
  
    | MVI 202 – 1604 |  
    | Старый артикул | Старое наименование |  | Новый артикул | Наименование |  
    | 1~220 В |  
    | 4024282 | MHI 202-1/E/1-230-50-2 |  | 9169361 | MHI202-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024284 | MHI 203-1/E/1-230-50-2 | 9169362 | MHI203-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024286 | MHI 204-1/E/1-230-50-2 | 9169363 | MHI204-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024288 | MHI 205-1/E/1-230-50-2 | 9169364 | MHI205-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024290 | MHI 206-1/E/1-230-50-2 | 9169365 | MHI206-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024292 | MHI 402-1/E/1-230-50-2 | 9169366 | MHI402-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024294 | MHI 403-1/E/1-230-50-2 | 9169367 | MHI403-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024296 | MHI 404-1/E/1-230-50-2 | 9169368 | MHI404-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024298 | MHI 405-1/E/1-230-50-2 | 9169369 | MHI405-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024300 | MHI 406-1/E/1-230-50-2 | 9169370 | MHI406-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024302 | MHI 802-1/E/1-230-50-2 | 9169371 | MHI802-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024304 | MHI 803-1/E/1-230-50-2 | 9169372 | MHI803-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 4024306 | MHI 804-1/E/1-230-50-2 | 9169373 | MHI804-1/10/E/1-220-50-2 |  
    | 3~380 В |  
    | 4024283 | MHI 202-1/E/3-400-50-2 |  | 9169374 | MHI202-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4024285 | MHI 203-1/E/3-400-50-2 | 9169387 | MHI203-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4024287 | MHI 204-1/E/3-400-50-2 | 9169390 | MHI204-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | - | - | 9169376 | MHI205-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210722 | MHI 206-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169377 | MHI206-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4024293 | MHI 402-1/E/3-400-50-2 | 9169388 | MHI402-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4024295 | MHI 403-1/E/3-400-50-2 | 9169389 | MHI403-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210725 | MHI 404-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169378 | MHI404-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210732 | MHI 405-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169379 | MHI405-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210735 | MHI 406-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169385 | MHI406-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210739 | MHI 802-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169380 | MHI802-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210743 | MHI 803-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169381 | MHI803-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210747 | MHI804-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169386 | MHI804-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210750 | MHI805-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169382 | MHI805-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210710 | MHI 1602-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169383 | MHI1602-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210713 | MHI 1603-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169384 | MHI1603-1/10/E/3-380-50-2 |  
    | 4210715 | MHI 1604-1/E/3-400-50-2/IE3 | 9169375 | MHI1604-1/10/E/3-380-50-2 |  Технические характеристики																		
 "Все технические характеристики, такие как гидравлические кривые, габаритные и присоединительные размеры, не изменились.
  Уточнённые электрические данные сведены в таблицу:"																		
 Данные по электродвигателям 
  
    | Серия насосов | Ном. мощность мотора (кВт)
 | Кол- во фаз | Ном. частота (Гц) | Ном. ток (A) | Класс изоляции | IP | Макс. допустимое число пусков в час
 | RPM | КПД | Коэф. Мощности |  
    | MHI | 0,37 | 1~ | 50 | 2,58 | F(155℃) | IP55 | 90 | 2775 | 67,0% | 0.97 |  
    | 0,55 | 1~ | 50 | 3,62 | F(155℃) | IP55 | 90 | 2790 | 70,0% | 0.98 |  
    | 0,75 | 1~ | 50 | 4,85 | F(155℃) | IP55 | 75 | 2810 | 72,1% | 0.93 |  
    | 1,1 | 1~ | 50 | 6,55 | F(155℃) | IP55 | 60 | 2845 | 75,0% | 0.94 |  
    | 1,5 | 1~ | 50 | 9,15 | F(155℃) | IP55 | 50 | 2825 | 77,2% | 0.95 |  
    | 0,37 | 3~ | 50 | 1,09 | F(155℃) | IP55 | 90 | 2795 | 73,8% | 0.75 |  
    | 0,55 | 3~ | 50 | 1,48 | F(155℃) | IP55 | 90 | 2784 | 77,8% | 0.73 |  
    | 0,75 | 3~ | 50 | 1,83 | F(155℃) | IP55 | 75 | 2825 | 80,7% | 0.79 |  
    | 1,1 | 3~ | 50 | 2,54 | F(155℃) | IP55 | 60 | 2825 | 82,7% | 0.81 |  
    | 1,5 | 3~ | 50 | 3,36 | F(155℃) | IP55 | 50 | 2840 | 84,2% | 0.84 |  
    | 1,85 | 3~ | 50 | 4 | F(155℃) | IP55 | 45 | 2880 | 85,1% | 0.82 |  
    | 2,2 | 3~ | 50 | 5,8 | F(155℃) | IP55 | 40 | 2860 | 85,9% | 0.86 |    
  
    
      | Тип | Подключение к сети
 | Статическое уплотнение
 | Полный |
вес m
 | Мощность электро-
 двигателя P2
 | Арт.-№ |  
      | MHI 202 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024282 |  
      | MHI 202 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015676 |  
      | MHI 202 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4024283 |  
      | MHI 202 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4015677 |  
      | MHI 203 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024284 |  
      | MHI 203 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015678 |  
      | MHI 203 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4024285 |  
      | MHI 203 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4015679 |  
      | MHI 204 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 12.1 кг | 0.55 кВт | 4024286 |  
      | MHI 204 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 12.1 кг | 0.55 кВт | 4015680 |  
      | MHI 204 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 11.2 кг | 0.55 кВт | 4024287 |  
      | MHI 204 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 11.2 кг | 0.55 кВт | 4015681 |  
      | MHI 205 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4024288 |  
      | MHI 205 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4015682 |  
      | MHI 205 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15.2 кг | 0.75 кВт | 4210718 |  
      | MHI 205 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15.2 кг | 0.75 кВт | 4210721 |  
      | MHI 206 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 17.2 кг | 1.1 кВт | 4024290 |  
      | MHI 206 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 17.2 кг | 1.1 кВт | 4015684 |  
      | MHI 206 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 17.4 кг | 1.1 кВт | 4210722 |  
      | MHI 206 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 17.4 кг | 1.1 кВт | 4210724 |  
      | MHI 402 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024292 |  
      | MHI 402 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015686 |  
      | MHI 402 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4024293 |  
      | MHI 402 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4015687 |  
      | MHI 403 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 12.2 кг | 0.55 кВт | 4024294 |  
      | MHI 403 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 12.2 кг | 0.55 кВт | 4015688 |  
      | MHI 403 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024295 |  
      | MHI 403 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015689 |  
      | MHI 404 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4024296 |  
      | MHI 404 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4015690 |  
      | MHI 404 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15.1 кг | 0.75 кВт | 4210725 |  
      | MHI 404 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15.1 кг | 0.75 кВт | 4210731 |  
      | MHI 405 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4024298 |  
      | MHI 405 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4015692 |  
      | MHI 405 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 16.6 кг | 1.1 кВт | 4210732 |  
      | MHI 405 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 16.6 кг | 1.1 кВт | 4210734 |  
      | MHI 406 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 19.3 кг | 1.5 кВт | 4024300 |  
      | MHI 406 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 19.3 кг | 1.5 кВт | 4015694 |  
      | MHI 406 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 17.5 кг | 1.1 кВт | 4210735 |  
      | MHI 406 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 17.5 кг | 1.1 кВт | 4210737 |  
      | MHI 801 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4210738 |  
      | MHI 802 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 17.3 кг | 0.75 кВт | 4024302 |  
      | MHI 802 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 17.3 кг | 0.75 кВт | 4015696 |  
      | MHI 802 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 14.1 кг | 0.75 кВт | 4210739 |  
      | MHI 802 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 14.1 кг | 0.75 кВт | 4210742 |  
      | MHI 803 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 16.0 кг | 1.1 кВт | 4024304 |  
      | MHI 803 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 16.0 кг | 1.1 кВт | 4015698 |  
      | MHI 803 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15.6 кг | 1.1 кВт | 4210743 |  
      | MHI 803 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15.6 кг | 1.1 кВт | 4210746 |  
      | MHI 804 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 17.5 кг | 1.5 кВт | 4024306 |  
      | MHI 804 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 17.5 кг | 1.5 кВт | 4015700 |  
      | MHI 804 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 20.4 кг | 1.5 кВт | 4210747 |  
      | MHI 804 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 20.4 кг | 1.5 кВт | 4210749 |  
      | MHI 805 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 22.8 кг | 2.2 кВт | 4210750 |  
      | MHI 805 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 22.8 кг | 2.2 кВт | 4210752 |  
      | MHI 1602 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 19.7 кг | 1.5 кВт | 4210710 |  
      | MHI 1603 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 22.1 кг | 2.2 кВт | 4210713 |  
      | MHI 1604 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 23.1 кг | 2.2 кВт | 4210715 |  |