Главная Продукция Wilo Продукция Grunbeck Прайс-лист 2024 Наши контакты
Мы принимаем к оплате банковские карты
Насосы WILO. Насосные установки ВИЛО. Официальный дилер WILO arrow Wilo W-CTRL-SCE-H

Прибор управления Wilo W-CTRL-SCE-H

Прибор управления Wilo W-CTRL-SCE-H

Wilo-Comfort Controller для подсоединения насосов к системе подачи воды из скважин и резервуаров.

Полностью электронный контроллер Comfort (CC) в корпусе из листовой стали для напольного или настенного монтажа, RAL 7035 (структура), класс защиты IP54, электропроводка полностью смонтирована.

Прибор управления подходит для подсоединения к трехфазной сети 3/PE 400 В / 50 Гц согласно IEC 60038 (другие напряжения по запросу). Специально предназначено для скважинных насосов из каталога Wilo.

Новый артикул Старый артикул Наименование Цена евро
2545254 2538534 W-CTRL-SCE-H-1x10A-T34-WM-PKG 1 861
2545255 2538535 W-CTRL-SCE-H-2x10A-T34-WM-PKG 1 998
2545256 2538537 W-CTRL-SCE-H-3x10A-T34-WM-PKG 2 198
2545257 2538538 W-CTRL-SCE-H-4x10A-T34-WM-PKG 2 302
2545258 2538539 W-CTRL-SCE-H-1x13A-T34-WM-PKG 1 913
2545259 2538540 W-CTRL-SCE-H-2x13A-T34-WM-PKG 2 083
2545260 2538541 W-CTRL-SCE-H-3x13A-T34-WM-PKG 2 212
2545261 2538542 W-CTRL-SCE-H-4x13A-T34-WM-PKG 2 318
2545262 2538543 W-CTRL-SCE-H-1x16A-T34-WM-PKG 2 027
2545263 2538544 W-CTRL-SCE-H-2x16A-T34-WM-PKG 2 198
2545264 2538545 W-CTRL-SCE-H-3x16A-T34-WM-PKG 2 389
2545265 2538546 W-CTRL-SCE-H-4x16A-T34-WM-PKG 2 557
2545266 2538547 W-CTRL-SCE-H-1x24A-T34-WM-PKG 2 106
2545267 2538548 W-CTRL-SCE-H-2x24A-T34-WM-PKG 2 403
2545268 2538549 W-CTRL-SCE-H-3x24A-T34-WM-PKG 4 839
2545269 2538550 W-CTRL-SCE-H-4x24A-T34-WM-PKG 5 404
2545270 2538551 W-CTRL-SCE-H-1x32A-T34-WM-PKG 2 465
2545271 2538552 W-CTRL-SCE-H-2x32A-T34-WM-PKG 3 008
2545272 2538553 W-CTRL-SCE-H-3x32A-T34-WM-PKG 5 946
2545273 2538554 W-CTRL-SCE-H-4x32A-T34-WM-PKG 6 822
2545274 2538555 W-CTRL-SCE-H-1x37,5A-T34-WM-PKG 2 533
2545275 2538556 W-CTRL-SCE-H-2x37,5A-T34-WM-PKG 3 133
2545276 2538557 W-CTRL-SCE-H-3x37,5A-T34-WM-PKG 6 318
2545277 2538558 W-CTRL-SCE-H-4x37,5A-T34-WM-PKG 6 972
2545278 2538559 W-CTRL-SCE-H-1x49A-T34-WM-PKG 2 557
2545279 2538560 W-CTRL-SCE-H-2x49A-T34-WM-PKG 3 347
2545280 2538561 W-CTRL-SCE-H-3x49A-T34-WM-PKG 6 373
2545281 2538562 W-CTRL-SCE-H-4x49A-T34-WM-PKG 8 166
2545310 2538600 W-CTRL-SC-H-1x1,6A-T34-DOL-WM-PKG 2 673
2545311 2538601 W-CTRL-SC-H-2x1,6A-T34-DOL-WM-PKG 2 894
2545312 2538602 W-CTRL-SC-H-3x1,6A-T34-DOL-WM-PKG 3 198
2545313 2538603 W-CTRL-SC-H-4x1,6A-T34-DOL-WM-PKG 3 405
2545314 2538604 W-CTRL-SC-H-1x2,4A-T34-DOL-WM-PKG 2 654
2545315 2538605 W-CTRL-SC-H-2x2,4A-T34-DOL-WM-PKG 2 894
2545316 2538606 W-CTRL-SC-H-3x2,4A-T34-DOL-WM-PKG 3 198
2545317 2538607 W-CTRL-SC-H-4x2,4A-T34-DOL-WM-PKG 3 405
2545318 2538608 W-CTRL-SC-H-1x4A-T34-DOL-WM-PKG 2 654
2545319 2538609 W-CTRL-SC-H-2x4A-T34-DOL-WM-PKG 2 894
2545320 2538610 W-CTRL-SC-H-3x4A-T34-DOL-WM-PKG 3 201
2545321 2538611 W-CTRL-SC-H-4x4A-T34-DOL-WM-PKG 3 406
2545322 2538612 W-CTRL-SC-H-1x6,3A-T34-DOL-WM-PKG 2 683
2545323 2538613 W-CTRL-SC-H-2x6,3A-T34-DOL-WM-PKG 2 914
2545324 2538614 W-CTRL-SC-H-3x6,3A-T34-DOL-WM-PKG 3 228
2545325 2538615 W-CTRL-SC-H-4x6,3A-T34-DOL-WM-PKG 3 476
2545326 2538616 W-CTRL-SC-H-1x10A-T34-DOL-WM-PKG 2 699
2545327 2538617 W-CTRL-SC-H-2x10A-T34-DOL-WM-PKG 2 944
2545328 2538618 W-CTRL-SC-H-3x10A-T34-DOL-WM-PKG 3 305
2545329 2538619 W-CTRL-SC-H-4x10A-T34-DOL-WM-PKG 3 540
2545330 2538620 W-CTRL-SC-H-1x12A-T34-DOL-WM-PKG 2 752
2545331 2538621 W-CTRL-SC-H-2x12A-T34-DOL-WM-PKG 3 031
2545332 2538622 W-CTRL-SC-H-3x12A-T34-DOL-WM-PKG 3 360
2545333 2538623 W-CTRL-SC-H-4x12A-T34-DOL-WM-PKG 3 634
2545334 2538624 W-CTRL-SC-H-1x16A-T34-DOL-WM-PKG 2 861
2545335 2538625 W-CTRL-SC-H-2x16A-T34-DOL-WM-PKG 3 154
2545336 2538626 W-CTRL-SC-H-3x16A-T34-DOL-WM-PKG 3 532
2545337 2538627 W-CTRL-SC-H-4x16A-T34-DOL-WM-PKG 3 861
2545342 2538628 W-CTRL-SC-H-1x24A-T34-DOL-WM-PKG 3 303
2545343 2538629 W-CTRL-SC-H-2x24A-T34-DOL-WM-PKG 3 625
2545344 2538630 W-CTRL-SC-H-3x24A-T34-DOL-WM-PKG 4 070
2545345 2538631 W-CTRL-SC-H-4x24A-T34-DOL-WM-PKG 5 377
2545346 2538632 W-CTRL-SC-H-1x32A-T34-DOL-WM-PKG 3 543
2545347 2538633 W-CTRL-SC-H-2x32A-T34-DOL-WM-PKG 3 925
2545348 2538634 W-CTRL-SC-H-3x32A-T34-DOL-WM-PKG 4 447
2545349 2538635 W-CTRL-SC-H-4x32A-T34-DOL-WM-PKG 5 755
2545350 2538676 W-CTRL-SC-H-1x13A-T34-SD-WM-PKG 3 458
2545351 2538677 W-CTRL-SC-H-2x13A-T34-SD-WM-PKG 3 982
2545352 2538678 W-CTRL-SC-H-3x13A-T34-SD-WM-PKG 4 623
2545353 2538679 W-CTRL-SC-H-4x13A-T34-SD-WM-PKG 5 371
2545354 2538680 W-CTRL-SC-H-1x16A-T34-SD-WM-PKG 3 458
2545355 2538681 W-CTRL-SC-H-2x16A-T34-SD-WM-PKG 3 982
2545356 2538682 W-CTRL-SC-H-3x16A-T34-SD-WM-PKG 4 623
2545357 2538683 W-CTRL-SC-H-4x16A-T34-SD-WM-PKG 5 436
2545362 2538684 W-CTRL-SC-H-1x24A-T34-SD-WM-PKG 3 830
2545363 2538685 W-CTRL-SC-H-2x24A-T34-SD-WM-PKG 4 486
2545364 2538686 W-CTRL-SC-H-3x24A-T34-SD-WM-PKG 5 334
2545365 2538687 W-CTRL-SC-H-4x24A-T34-SD-WM-PKG 6 324
2545366 2538688 W-CTRL-SC-H-1x32A-T34-SD-WM-PKG 4 149
2545367 2538689 W-CTRL-SC-H-2x32A-T34-SD-WM-PKG 4 767
2545368 2538690 W-CTRL-SC-H-3x32A-T34-SD-BM-PKG 8 152
2545369 2538691 W-CTRL-SC-H-4x32A-T34-SD-BM-PKG 9 047
2545370 2538692 W-CTRL-SC-H-1x37,5A-T34-SD-WM-PKG 4 334
2545371 2538693 W-CTRL-SC-H-2x37,5A-T34-SD-WM-PKG 4 965
2545372 2538694 W-CTRL-SC-H-3x37,5A-T34-SD-BM-PKG 8 499
2545373 2538695 W-CTRL-SC-H-4x37,5A-T34-SD-BM-PKG 9 373
2545374 2538696 W-CTRL-SC-H-1x43A-T34-SD-WM-PKG 4 385
2545375 2538697 W-CTRL-SC-H-2x43A-T34-SD-WM-PKG 5 017
2545376 2538698 W-CTRL-SC-H-3x43A-T34-SD-BM-PKG 8 686
2545377 2538699 W-CTRL-SC-H-4x43A-T34-SD-BM-PKG 9 477
2545426 2538712 W-CTRL-SC-H-1x1,6A-T34-DOL-FC-WM-PKG 5 382
2545427 2538713 W-CTRL-SC-H-2x1,6A-T34-DOL-FC-WM-PKG 5 713
2545428 2538714 W-CTRL-SC-H-3x1,6A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 059
2545429 2538715 W-CTRL-SC-H-4x1,6A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 438
2545430 2538716 W-CTRL-SC-H-1x2,4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 5 469
2545431 2538717 W-CTRL-SC-H-2x2,4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 5 819
2545432 2538718 W-CTRL-SC-H-3x2,4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 193
2545433 2538719 W-CTRL-SC-H-4x2,4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 525
2545434 2538720 W-CTRL-SC-H-1x4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 5 637
2545435 2538721 W-CTRL-SC-H-2x4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 5 983
2545436 2538722 W-CTRL-SC-H-3x4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 361
2545437 2538723 W-CTRL-SC-H-4x4A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 692
2545438 2538724 W-CTRL-SC-H-1x6,3A-T34-DOL-FC-WM-PKG 5 857
2545439 2538725 W-CTRL-SC-H-2x6,3A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 231
2545440 2538726 W-CTRL-SC-H-3x6,3A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 592
2545441 2538727 W-CTRL-SC-H-4x6,3A-T34-DOL-FC-WM-PKG 7 047
2545442 2538728 W-CTRL-SC-H-1x10A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 180
2545443 2538729 W-CTRL-SC-H-2x10A-T34-DOL-FC-WM-PKG 6 544
2545444 2538730 W-CTRL-SC-H-3x10A-T34-DOL-FC-WM-PKG 7 015
2545445 2538731 W-CTRL-SC-H-4x10A-T34-DOL-FC-WM-PKG 7 448
2545446 2538732 W-CTRL-SC-H-1x12A-T34-DOL-FC-BM-PKG 6 525
2545447 2538733 W-CTRL-SC-H-2x12A-T34-DOL-FC-BM-PKG 6 912
2545448 2538734 W-CTRL-SC-H-3x12A-T34-DOL-FC-BM-PKG 7 448
2545449 2538735 W-CTRL-SC-H-4x12A-T34-DOL-FC-BM-PKG 7 883
2545450 2538736 W-CTRL-SC-H-1x16A-T34-DOL-FC-BM-PKG 9 986
2545451 2538737 W-CTRL-SC-H-2x16A-T34-DOL-FC-BM-PKG 10 530
2545452 2538738 W-CTRL-SC-H-3x16A-T34-DOL-FC-BM-PKG 11 073
2545453 2538739 W-CTRL-SC-H-4x16A-T34-DOL-FC-BM-PKG 11 648
2545454 2538740 W-CTRL-SC-H-1x20A-T34-DOL-FC-BM-PKG 10 725
2545455 2538741 W-CTRL-SC-H-2x20A-T34-DOL-FC-BM-PKG 11 344
2545456 2538742 W-CTRL-SC-H-3x20A-T34-DOL-FC-BM-PKG 12 314
2545457 2538743 W-CTRL-SC-H-4x20A-T34-DOL-FC-BM-PKG 12 991
2545458 2538744 W-CTRL-SC-H-1x24A-T34-DOL-FC-BM-PKG 12 436
2545459 2538745 W-CTRL-SC-H-2x24A-T34-DOL-FC-BM-PKG 13 238
2545460 2538746 W-CTRL-SC-H-3x24A-T34-DOL-FC-BM-PKG 14 618
2545461 2538747 W-CTRL-SC-H-4x24A-T34-DOL-FC-BM-PKG 15 747
2545462 2538748 W-CTRL-SC-H-1x32A-T34-DOL-FC-BM-PKG 13 828
2545463 2538749 W-CTRL-SC-H-2x32A-T34-DOL-FC-BM-PKG 14 740
2545464 2538750 W-CTRL-SC-H-3x32A-T34-DOL-FC-BM-PKG 16 301
2545465 2538751 W-CTRL-SC-H-4x32A-T34-DOL-FC-BM-PKG 18 061
2545466 2538752 W-CTRL-SC-H-1x13A-T34-SD-FC-BM-PKG 11 099
2545467 2538753 W-CTRL-SC-H-2x13A-T34-SD-FC-BM-PKG 12 051
2545468 2538754 W-CTRL-SC-H-3x13A-T34-SD-FC-BM-PKG 13 285
2545469 2538755 W-CTRL-SC-H-4x13A-T34-SD-FC-BM-PKG 14 278
2545470 2538756 W-CTRL-SC-H-1x16A-T34-SD-FC-BM-PKG 11 379
2545471 2538757 W-CTRL-SC-H-2x16A-T34-SD-FC-BM-PKG 12 367
2545472 2538758 W-CTRL-SC-H-3x16A-T34-SD-FC-BM-PKG 13 747
2545473 2538759 W-CTRL-SC-H-4x16A-T34-SD-FC-BM-PKG 14 624
2545478 2538760 W-CTRL-SC-H-1x24A-T34-SD-FC-BM-PKG 13 703
2545479 2538761 W-CTRL-SC-H-2x24A-T34-SD-FC-BM-PKG 14 827
2545480 2538762 W-CTRL-SC-H-3x24A-T34-SD-FC-BM-PKG 16 723
2545481 2538763 W-CTRL-SC-H-4x24A-T34-SD-FC-BM-PKG 17 928
2545482 2538764 W-CTRL-SC-H-1x32A-T34-SD-FC-BM-PKG 14 907
2545483 2538765 W-CTRL-SC-H-2x32A-T34-SD-FC-BM-PKG 16 353
2545484 2538766 W-CTRL-SC-H-3x32A-T34-SD-FC-BM-PKG 18 257
2545485 2538767 W-CTRL-SC-H-4x32A-T34-SD-FC-BM-PKG 20 151
2545486 2538768 W-CTRL-SC-H-1x37,5A-T34-SD-FC-BM-PKG 16 454
2545487 2538769 W-CTRL-SC-H-2x37,5A-T34-SD-FC-BM-PKG 18 028
2545488 2538770 W-CTRL-SC-H-3x37,5A-T34-SD-FC-BM-PKG 20 154
2545489 2538771 W-CTRL-SC-H-4x37,5A-T34-SD-FC-BM-PKG 21 937
2545490 2538772 W-CTRL-SC-H-1x43A-T34-SD-FC-BM-PKG 17 796
2545491 2538773 W-CTRL-SC-H-2x43A-T34-SD-FC-BM-PKG 19 345
2545492 2538774 W-CTRL-SC-H-3x43A-T34-SD-FC-BM-PKG 21 855
2545493 2538775 W-CTRL-SC-H-4x43A-T34-SD-FC-BM-PKG 23 324

Comfort Controller CC состоит из:

  • Внутренний источник питания
  • ЦП(+ буферная батарея)
  • Аналоговые/цифровые модули
  • Силовая часть с предохранителями, контакторами и устройствами защиты двигателя, а также частотным преобразователем и синус-фильтром
  • Работающий в графическом режиме сенсорный дисплей с 3-цветной фоновой подсветкой для сигнализации о рабочем состоянии/неисправности/квитировании неисправности, а также для управления через символьно-текстовое меню на 27 языках с европейскими и азиатскими символами
  • 3 уровня пользователей, индикация и возможность установки языка меню, паролей, эксплуатационных параметров, счетчик часов работы (рабочие часы общие и по отдельности), память для сообщений об эксплуатационном состоянии и ошибках с указанием даты на часах реального времени, индикация состояния насоса и фактических значений параметров регулирования, функция представления в виде диаграмм
  • Главный выключатель, внутренний сервисный переключатель «ручной-0-автоматический» для каждого насоса
  • Выбор режима работы «Ручной – Выкл. – Автомaтический» для каждого насоса на сенсорной дисплей
  • Беспотенциальные контакты (переключающий контакт) для обобщенной сигнализации рабочего состояния и неисправности (SBM/SSM), раздельной сигнализации рабочего состояния и неисправности (EBM/ESM) и сообщения о сухом ходе для каждого насоса
  • Реле изменения значения (для каждого насоса) для подсоединения погружных электродов для защиты от сухого хода (съемное для каждого насоса для разных скважин)
  • Цифровые входы для внешнего включения/выключения установки*, аварийная сигнализация для защиты от замерзания*, переключение заданного значения**
  • Аналоговый вход 0/4 – 20 мА для внешней регулировки заданного значения или режима управления по частоте вращения (возможен только в исполнении CC…FC и только для режима работы с одним насосом)
  • Защита от перегрузки с помощью защитного контакта обмотки WSK, защита электродвигателя с помощью защитного выключателя электродвигателя/во время пуска по схеме «звезда-треугольник» от 5,5 кВт с помощью реле защиты двигателя от тепловой перегрузки (опция: возможность поставки в исполнении PTC/PT100)
  • ПИД-регулятор, автоматическая смена работы насосов и оптимизация времени работы в многонасосных установках
  • В стандартном исполнении предусмотрена настройка трех заданных значений
  • Автоматическое переключение при неисправности на резервный насос.
  • Короткий пробный пуск насоса (насосов) в состоянии покоя, функция пилотного насоса
  • Автоматическое, зависимое от нагрузки подсоединение насоса пиковой нагрузки в зависимости от программируемых регулируемых величин

Программируемые регулируемые величины:

  • Давление - постоянное, p-c
  • Перепад давления - постоянный, dp-c
  • Перепад давления - переменный, dp-v
  • Ручной режим управления по температуре, n = f(T)
  • Ручной режим управления по частоте вращения, n=f(аналоговый вход)
  • Регулировка температуры, T-c
  • Перепад температур - постоянный, dT
  • Перепад температур - переменный, dT-v
  • Другие способы регулирования по запросу!

Возможность обработки типовых сигналов Live-Zero для контроля целостности кабеля (вход датчика/заданного значения), по выбору:

  • сообщение и полная нагрузка всех приводов
  • сообщение и отключение установки
  • сообщение и один насос с частотой вращения, регулируемой на частотном преобразователе

Дополнительная плата за опциональные модули (установка на заводе-изготовителе или позднее после технического выяснения):

  • Температурный модуль
  • Для связи с системами управления зданием согласно VDI 3814 через аналоговый/GSM модем, веб-сервер
  • Для связи по шинным системам: Modbus RTU, BACnet, Profibus, LON-Bus, CAN-Bus, Ethernet, другие по запросу.
  • Преобразователь сигнала для внешнего дистанционного регулирования заданного значения или режима управления посредством сигналов 0/2–10 В.
  • Реле изменения значения для PTC/PT100.
  • Буферный сетевой блок питания
  • Регистрация электрических параметров, таких как напряжение, сила тока, активная мощность, коэффициент мощности и т. д.

* беспотенциальный нормальнозамкнутый контакт предоставляется заказчиком

** беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт предоставляется заказчиком

Пример заказа: W-CTRL-CC-WP-2x20,0A-T4-DOL-FC-BM-PKG

Прибор управления для 2 насосов с макс. номинальным током насоса 20,0 А

WP = исполнение для применения скважинных насосов (well pump), в комплекте с выше указанным оснащением

T4 = подключение к сети 3~400В

DOL = тип включения насоса: прямой

FC = с частотным преобразователем и синус-фильтром

BM = исполнение в виде распределительного шкафа для напольного монтажа

PKG = с упаковкой

Комплект поставки

  • Прибор управления
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации
  • Схема подключения