Главная Продукция Wilo Продукция Grunbeck Прайс-лист 2024 Наши контакты
Мы принимаем к оплате банковские карты
Насосы WILO. Насосные установки ВИЛО. Официальный дилер WILO arrow Wilo Helix V 1~ 230 V, 50 Hz

Wilo – Helix V 1~ 230 V, 50 Hz

Мы продолжаем работать над расширением линейки высокоэффективных насосов Helix для укрепления позиций на рынке и рады представить вам Wilo- Helix V 230 V, 1~, 50 Hz.

Насосы Helix V 1~ 230 V, 50 Hz уже доступны для заказа.

Расширении серии Wilo – Helix повышает конкурентоспособность продуктов Wilo.

Вся детальная информация представлена в PDF документе.

 

Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, а также для ирригации.

   

Насосы Helix V 1~ 230 V, 50 Hz

Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями.

В целом, нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос имеет компактную конструкцию и прост в техническом обслуживании. Подсоединение вала насоса и вала стандартного электродвигателя IEC осуществляется посредством продольно-свертной муфты.

Отдельный шарикоподшипник фонаря обеспечивает оптимальное восприятие осевых сил. Промежуточные подшипники гидравлической части и коррозионно-стойкий вал с втулкой из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы. Специальные прочно смонтированные рым-болты облегчают установку насоса.

Новый артикул Наименование Цена 2021 в евро
с НДС 20%
4234038 HELIX V202-1/16/E/S/1-230-50 1,543
4234636 HELIX V202-1/25/E/S/1-230-50 1,541
4234039 HELIX V203-1/16/E/S/1-230-50 1,575
4234599 HELIX V203-1/25/E/S/1-230-50 1,573
4234040 HELIX V204-1/16/E/S/1-230-50 1,607
4234600 HELIX V204-1/25/E/S/1-230-50 1,605
4234041 HELIX V205-1/16/E/S/1-230-50 1,685
4234601 HELIX V205-1/25/E/S/1-230-50 1,683
4234042 HELIX V206-1/16/E/S/1-230-50 1,723
4234602 HELIX V206-1/25/E/S/1-230-50 1,740
4234043 HELIX V207-1/16/E/S/1-230-50 1,750
4234603 HELIX V207-1/25/E/S/1-230-50 1,767
4234044 HELIX V208-1/16/E/S/1-230-50 1,810
4234604 HELIX V208-1/25/E/S/1-230-50 1,827
4234045 HELIX V209-1/16/E/S/1-230-50 1,836
4234605 HELIX V209-1/25/E/S/1-230-50 1,853
4234046 HELIX V210-1/16/E/S/1-230-50 1,892
4234606 HELIX V210-1/25/E/S/1-230-50 1,890
4234047 HELIX V211-1/16/E/S/1-230-50 1,976
4234607 HELIX V211-1/25/E/S/1-230-50 1,973
4234048 HELIX V212-1/16/E/S/1-230-50 2,011
4234608 HELIX V212-1/25/E/S/1-230-50 2,008
4234049 HELIX V213-1/16/E/S/1-230-50 2,099
4234609 HELIX V213-1/25/E/S/1-230-50 2,097
4234050 HELIX V214-1/16/E/S/1-230-50 2,107
4234610 HELIX V214-1/25/E/S/1-230-50 2,105
4234051 HELIX V216-1/16/E/S/1-230-50 2,320
4234611 HELIX V216-1/25/E/S/1-230-50 2,317
4234052 HELIX V218-1/16/E/S/1-230-50 2,398
4234612 HELIX V218-1/25/E/S/1-230-50 2,396
4234068 HELIX V402-1/16/E/S/1-230-50 1,539
4234613 HELIX V402-1/25/E/S/1-230-50 1,537
4234069 HELIX V403-1/16/E/S/1-230-50 1,571
4234614 HELIX V403-1/25/E/S/1-230-50 1,568
4234070 HELIX V404-1/16/E/S/1-230-50 1,621
4234615 HELIX V404-1/25/E/S/1-230-50 1,618
4234071 HELIX V405-1/16/E/S/1-230-50 1,703
4234616 HELIX V405-1/25/E/S/1-230-50 1,720
4234072 HELIX V406-1/16/E/S/1-230-50 1,741
4234617 HELIX V406-1/25/E/S/1-230-50 1,758
4234073 HELIX V407-1/16/E/S/1-230-50 1,821
4234618 HELIX V407-1/25/E/S/1-230-50 1,838
4234074 HELIX V408-1/16/E/S/1-230-50 1,859
4234619 HELIX V408-1/25/E/S/1-230-50 1,876
4234075 HELIX V409-1/16/E/S/1-230-50 1,904
4234620 HELIX V409-1/25/E/S/1-230-50 1,901
4234076 HELIX V410-1/16/E/S/1-230-50 2,040
4234621 HELIX V410-1/25/E/S/1-230-50 2,038
4234077 HELIX V411-1/16/E/S/1-230-50 2,070
4234622 HELIX V411-1/25/E/S/1-230-50 2,067
4234078 HELIX V412-1/16/E/S/1-230-50 2,105
4234623 HELIX V412-1/25/E/S/1-230-50 2,102
4234090 HELIX V601-1/16/E/S/1-230-50 1,562
4234624 HELIX V601-1/25/E/S/1-230-50 1,537
4234091 HELIX V602-1/16/E/S/1-230-50 1,595
4234625 HELIX V602-1/25/E/S/1-230-50 1,571
4234092 HELIX V603-1/16/E/S/1-230-50 1,643
4234626 HELIX V603-1/25/E/S/1-230-50 1,619
4234093 HELIX V604-1/16/E/S/1-230-50 1,737
4234627 HELIX V604-1/25/E/S/1-230-50 1,712
4234094 HELIX V605-1/16/E/S/1-230-50 1,833
4234628 HELIX V605-1/25/E/S/1-230-50 1,808
4234095 HELIX V606-1/16/E/S/1-230-50 1,878
4234629 HELIX V606-1/25/E/S/1-230-50 1,853
4234096 HELIX V607-1/16/E/S/1-230-50 2,028
4234630 HELIX V607-1/25/E/S/1-230-50 2,003
4234097 HELIX V608-1/16/E/S/1-230-50 2,077
4234631 HELIX V608-1/25/E/S/1-230-50 2,052
4234106 HELIX V1001-1/16/E/S/1-230-50 1,631
4234632 HELIX V1001-1/25/E/S/1-230-50 1,598
4234107 HELIX V1002-1/16/E/S/1-230-50 1,670
4234633 HELIX V1002-1/25/E/S/1-230-50 1,637
4234108 HELIX V1003-1/16/E/S/1-230-50 1,793
4234634 HELIX V1003-1/25/E/S/1-230-50 1,760
4234109 HELIX V1004-1/16/E/S/1-230-50 1,947
4234635 HELIX V1004-1/25/E/S/1-230-50 1,914

Обозначение

Пример: Helix V(F) 2202/2-1/16/E/X/KS/../1-400-50/-38FF265
Helix V(F) Вертикальный многоступенчатый центробежный насос высокого давления в линейном исполнении (F) = Исполнение насоса, сертифицированное VdS
22 Номинальный расход в м3/ч
02 Количество ступеней
2 Количество подрезанных рабочих колес (Опционально)
1 Материалы
  1 = Корпус из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) + гидравлика 1.4307
(AISI 304)
  2 = Корпус из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) + гидравлика 1.4404
(AISI 316L)
  5 = Корпус из углеродистой стали EN-GJL-250 (стандартное покрытие) + гидравлика 1.4307 (AISI 304)
16 Максимальное рабочее давление в бар
  16 = 16 бар (фланцы на PN 16)
  25 = 25 бар (фланцы на PN 25)
  30 = 30 бар (фланцы на PN 40)
E Уплотнение E = EPDM V = FKM (Витон)
X "X-Care" версия
K Патронное уплотнение
S Поворотный фонарь, ориентированный по всасывающей трубе.
1 1 = 1~ (Однофазное исполнение)
“” = 3~ (3-х фазное)
400 Напряжение в В
50 Частота в Hz
-38FF265 Ø вала двигателя –размер фонаря

 

Особенности/Преимущества продукта

  • Оптимизированная по КПД гидравлическая часть 2D/3D, изготовленная методом лазерной сварки, с оптимизацией расхода и удаления газов
  • Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус
  • Корпус насоса, оптимизированный по расходу и NPSH
  • Удобная для техобслуживания конструкция с защитным кожухом муфты повышенной прочности
  • Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM)

Комплект поставки

  • Высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix V
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации
  • Исполнение PN 16 с овальными фланцами: Ответные фланцы из нержавеющей стали с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями

Указания относительно типа

  • Защита электродвигателя — по запросу или предоставляется заказчиком.
  • В серийной позиции клеммная коробка выровнена относительно всасывающего фланца, однако, при необходимости это можно изменить.
  • Wilo-Helix V оснащена удобным для пользователя торцевым уплотнением картриджного типа и серийным уплотнением для упрощения технического обслуживания
  • Благодаря разборной муфте (при ≥ 7,5 кВт) можно заменять торцевое уплотнение без демонтажа электродвигателя
  • Гибкий дизайн фонаря с двумя настройками обеспечивает прямой доступ к торцевому уплотнению.
  • Для насосов в исполнении PN 16, PN 25 и Pmax = 30 бар в качестве принадлежностей можно заказать круглые ответные фланцы DIN из серого чугуна или нержавеющей стали, болты, гайки и уплотнения.
  • Комплекты байпаса предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей.
  • Wilo-Helix V(F) в исполнении с сертификатом VdS доступен по запросу
Артикул Наименование Qnom Кол-во ступен ей Pmax H H2 M X
м3/ч бар мм мм мм мм
4234038 HELIX V202-1/16/E/S/1-230-50 2 2 16 535 311 130 121
4234636 HELIX V202-1/25/E/S/1-230-50 2 2 25 535 311 130 121
4234039 HELIX V203-1/16/E/S/1-230-50 2 3 16 560 336 130 121
4234599 HELIX V203-1/25/E/S/1-230-50 2 3 25 560 336 130 121
4234040 HELIX V204-1/16/E/S/1-230-50 2 4 16 585 361 130 121
4234600 HELIX V204-1/25/E/S/1-230-50 2 4 25 585 361 130 121
4234041 HELIX V205-1/16/E/S/1-230-50 2 5 16 620 396 130 121
4234601 HELIX V205-1/25/E/S/1-230-50 2 5 25 620 396 130 121
4234042 HELIX V206-1/16/E/S/1-230-50 2 6 16 645 421 130 121
4234602 HELIX V206-1/25/E/S/1-230-50 2 6 25 645 421 130 121
4234043 HELIX V207-1/16/E/S/1-230-50 2 7 16 670 446 130 121
4234603 HELIX V207-1/25/E/S/1-230-50 2 7 25 670 446 130 121
4234044 HELIX V208-1/16/E/S/1-230-50 2 8 16 715 471 146 127
4234604 HELIX V208-1/25/E/S/1-230-50 2 8 25 715 471 146 127
4234045 HELIX V209-1/16/E/S/1-230-50 2 9 16 740 496 146 127
4234605 HELIX V209-1/25/E/S/1-230-50 2 9 25 740 496 146 127
4234046 HELIX V210-1/16/E/S/1-230-50 2 10 16 765 521 146 127
4234606 HELIX V210-1/25/E/S/1-230-50 2 10 25 765 521 146 127
4234047 HELIX V211-1/16/E/S/1-230-50 2 11 16 790 546 146 127
4234607 HELIX V211-1/25/E/S/1-230-50 2 11 25 790 546 146 127
4234048 HELIX V212-1/16/E/S/1-230-50 2 12 16 815 571 146 127
4234608 HELIX V212-1/25/E/S/1-230-50 2 12 25 815 571 146 127
4234049 HELIX V213-1/16/E/S/1-230-50 2 13 16 865 621 146 127
4234609 HELIX V213-1/25/E/S/1-230-50 2 13 25 865 621 146 127
4234050 HELIX V214-1/16/E/S/1-230-50 2 14 16 865 621 146 127
4234610 HELIX V214-1/25/E/S/1-230-50 2 14 25 865 621 146 127
4234051 HELIX V216-1/16/E/S/1-230-50 2 16 16 960 681 184 149
4234611 HELIX V216-1/25/E/S/1-230-50 2 16 25 960 681 184 149
4234052 HELIX V218-1/16/E/S/1-230-50 2 18 16 1010 731 184 149
4234612 HELIX V218-1/25/E/S/1-230-50 2 18 25 1010 731 184 149
4234068 HELIX V402-1/16/E/S/1-230-50 4 2 16 535 311 130 121
4234613 HELIX V402-1/25/E/S/1-230-50 4 2 25 535 311 130 121
4234069 HELIX V403-1/16/E/S/1-230-50 4 3 16 570 346 130 121
4234614 HELIX V403-1/25/E/S/1-230-50 4 3 25 570 346 130 121
4234070 HELIX V404-1/16/E/S/1-230-50 4 4 16 585 361 130 121
4234615 HELIX V404-1/25/E/S/1-230-50 4 4 25 585 361 130 121
4234071 HELIX V405-1/16/E/S/1-230-50 4 5 16 640 396 146 127
4234616 HELIX V405-1/25/E/S/1-230-50 4 5 25 640 396 146 127
4234072 HELIX V406-1/16/E/S/1-230-50 4 6 16 665 421 146 127
4234617 HELIX V406-1/25/E/S/1-230-50 4 6 25 665 421 146 127
4234073 HELIX V407-1/16/E/S/1-230-50 4 7 16 690 446 146 127

 

Артикул Наименование Qnom Кол-во ступен ей Pmax H H2 M X
м3/ч бар мм мм мм мм
4234618 HELIX V407-1/25/E/S/1-230-50 4 7 25 690 446 146 127
4234074 HELIX V408-1/16/E/S/1-230-50 4 8 16 715 471 146 127
4234619 HELIX V408-1/25/E/S/1-230-50 4 8 25 715 471 146 127
4234075 HELIX V409-1/16/E/S/1-230-50 4 9 16 740 496 146 127
4234620 HELIX V409-1/25/E/S/1-230-50 4 9 25 740 496 146 127
4234076 HELIX V410-1/16/E/S/1-230-50 4 10 16 810 531 184 149
4234621 HELIX V410-1/25/E/S/1-230-50 4 10 25 810 531 184 149
4234077 HELIX V411-1/16/E/S/1-230-50 4 11 16 835 556 184 149
4234622 HELIX V411-1/25/E/S/1-230-50 4 11 25 835 556 184 149
4234078 HELIX V412-1/16/E/S/1-230-50 4 12 16 860 581 184 149
4234623 HELIX V412-1/25/E/S/1-230-50 4 12 25 860 581 184 149
4234090 HELIX V601-1/16/E/S/1-230-50 6 1 16 560 336 130 121
4234624 HELIX V601-1/25/E/S/1-230-50 6 1 25 560 336 130 121
4234091 HELIX V602-1/16/E/S/1-230-50 6 2 16 560 336 130 121
4234625 HELIX V602-1/25/E/S/1-230-50 6 2 25 560 336 130 121
4234092 HELIX V603-1/16/E/S/1-230-50 6 3 16 598 374 130 121
4234626 HELIX V603-1/25/E/S/1-230-50 6 3 25 598 374 130 121
4234093 HELIX V604-1/16/E/S/1-230-50 6 4 16 665 421 146 127
4234627 HELIX V604-1/25/E/S/1-230-50 6 4 25 665 421 146 127
4234094 HELIX V605-1/16/E/S/1-230-50 6 5 16 703 459 146 127
4234628 HELIX V605-1/25/E/S/1-230-50 6 5 25 703 459 146 127
4234095 HELIX V606-1/16/E/S/1-230-50 6 6 16 740 496 146 127
4234629 HELIX V606-1/25/E/S/1-230-50 6 6 25 740 496 146 127
4234096 HELIX V607-1/16/E/S/1-230-50 6 7 16 823 544 184 149
4234630 HELIX V607-1/25/E/S/1-230-50 6 7 25 823 544 184 149
4234097 HELIX V608-1/16/E/S/1-230-50 6 8 16 860 581 184 149
4234631 HELIX V608-1/25/E/S/1-230-50 6 8 25 860 581 184 149
4234106 HELIX V1001-1/16/E/S/1-230-50 10 1 16 611 367 130 121
4234632 HELIX V1001-1/25/E/S/1-230-50 10 1 25 611 367 130 121
4234107 HELIX V1002-1/16/E/S/1-230-50 10 2 16 611 367 146 127
4234633 HELIX V1002-1/25/E/S/1-230-50 10 2 25 611 367 146 127
4234108 HELIX V1003-1/16/E/S/1-230-50 10 3 16 649 405 146 127
4234634 HELIX V1003-1/25/E/S/1-230-50 10 3 25 649 405 146 127
4234109 HELIX V1004-1/16/E/S/1-230-50 10 4 16 731 452 184 149
4234635 HELIX V1004-1/25/E/S/1-230-50 10 4 25 731 452 184 149