Из-за изменений в размерах противопожарных приборов управления SK-FFS, установки на  базе насосов MVI с тремя и более насосами и мощностью 18 кВт и выше производятся с  отдельно-монтируемым прибором (не на общей раме). Его потребуется смонтировать на  стене в помещении насосной станции силами заказчика. Кабель подсоединен к насосам и  датчикам и обжат со свободного конца. Минимальная длина кабеля от рамы насосной  установки - 5м. 
МНУ применяется для подачи воды в водяные установки пожаротушения и   внутреннего   противопожарного   водопровода   в   жилых,   офисных, административных и производственных зданиях и сооружениях.  
  
    | Новый    артикул | Наименование | Цена 2022 в    евро | 
  
    | 2462408 | CO 2 MVI    3202/SK-FFS-R-CS | 21 187 | 
  
    | 2462409 | CO 2 MVI    3203/SK-FFS-R-CS | 21 937 | 
  
    | 2462410 | CO 2 MVI    3204/SK-FFS-R-CS | 22 418 | 
  
    | 2462411 | CO 2 MVI    3205/SK-FFS-R-CS | 24 057 | 
  
    | 2462412 | CO 2 MVI    3206/SK-FFS-R-CS | 24 111 | 
  
    | 2462413 | CO 2 MVI    3207/SK-FFS-R-CS | 25 866 | 
  
    | 2462419 | CO 2 MVI    5202/SK-FFS-R-CS | 24 355 | 
  
    | 2462420 | CO 2 MVI    5203/SK-FFS-R-CS | 26 240 | 
  
    | 2462421 | CO 2 MVI    5204/SK-FFS-R-CS | 26 307 | 
  
    | 2462422 | CO 2 MVI    5205/SK-FFS-R-CS | 28 583 | 
  
    | 2462423 | CO 2 MVI    5206/SK-FFS-R-CS | 28 914 | 
  
    | 2462424 | CO 2 MVI    5207/SK-FFS-R-CS | 30 759 | 
  
    | 2454853 | CO 2 MVI    7001/1/SK-FFS-R-CS | 29 049 | 
  
    | 2454854 | CO 2 MVI    7001/SK-FFS-R-CS | 29 417 | 
  
    | 2454859 | CO 2 MVI    7002/1/SK-FFS-R-CS | 30 678 | 
  
    | 2454858 | CO 2 MVI    7002/2/SK-FFS-R-CS | 32 541 | 
  
    | 2454857 | CO 2 MVI    7002/SK-FFS-R-CS | 30 494 | 
  
    | 2454864 | CO 2 MVI    7003/1/SK-FFS-R-CS | 35 816 | 
  
    | 2454862 | CO 2 MVI    7003/2/SK-FFS-R-CS | 35 950 | 
  
    | 2454865 | CO 2 MVI    7003/SK-FFS-R-CS | 36 609 | 
  
    | 2454868 | CO 2 MVI    7004/1/SK-FFS-R-CS | 39 771 | 
  
    | 2454867 | CO 2 MVI    7004/2/SK-FFS-R-CS | 38 647 | 
  
    | 2454871 | CO 2 MVI    7004/SK-FFS-R-CS | 39 721 | 
  
    | 2454874 | CO 2 MVI    7005/1/SK-FFS-R-CS | 44 474 | 
  
    | 2454870 | CO 2 MVI    7005/2/SK-FFS-R-CS | 44 543 | 
  
    | 2454877 | CO 2 MVI    7005/SK-FFS-R-CS | 44 412 | 
  
    | 2454856 | CO 2 MVI    9501/SK-FFS-R-CS | 31 359 | 
  
    | 2454861 | CO 2 MVI    9502/1/SK-FFS-R-CS | 36 698 | 
  
    | 2454860 | CO 2 MVI    9502/2/SK-FFS-R-CS | 36 827 | 
  
    | 2454863 | CO 2 MVI    9502/SK-FFS-R-CS | 35 050 | 
  
    | 2454869 | CO 2 MVI    9503/1/SK-FFS-R-CS | 40 172 | 
  
    | 2454866 | CO 2 MVI    9503/2/SK-FFS-R-CS | 38 220 | 
  
    | 2454872 | CO 2 MVI    9503/SK-FFS-R-CS | 41 034 | 
  
    | 2454876 | CO 2 MVI    9504/1/SK-FFS-R-CS | 43 961 | 
  
    | 2454873 | CO 2 MVI    9504/2/SK-FFS-R-CS | 43 498 | 
  
    | 2454875 | CO 2 MVI    9504/SK-FFS-R-CS | 44 950 | 
  
    | 2462495 | CO 3 MVI    3202/SK-FFS-R-CS | 28 134 | 
  
    | 2462496 | CO 3 MVI    3203/SK-FFS-R-CS | 29 259 | 
  
    | 2462497 | CO 3 MVI    3204/SK-FFS-R-CS | 30 279 | 
  
    | 2462498 | CO 3 MVI    3205/SK-FFS-R-CS | 34 195 | 
  
    | 2462499 | CO 3 MVI    3206/SK-FFS-R-CS | 34 275 | 
  
    | 2462500 | CO 3 MVI    3207/SK-FFS-R-CS | 37 510 | 
  
    | 2462506 | CO 3 MVI    5202/SK-FFS-R-CS | 33 031 | 
  
    | 2462507 | CO 3 MVI    5203/SK-FFS-R-CS | 35 844 | 
  
    | 2462508 | CO 3 MVI    5204/SK-FFS-R-CS | 37 754 | 
  
    | 2462509 | CO 3 MVI    5205/SK-FFS-R-CS | 41 770 | 
  
    | 2462510 | CO 3 MVI    5206/SK-FFS-R-CS | 42 266 | 
  
    | 2462511 | CO 3 MVI    5207/SK-FFS-R-CS | 45 242 | 
  
    | 2454926 | CO 3 MVI    7001/1/SK-FFS-R-CS | 40 594 | 
  
    | 2454925 | CO 3 MVI    7001/SK-FFS-R-CS | 41 131 | 
  
    | 2454933 | CO 3 MVI    7002/1/SK-FFS-R-CS | 44 035 | 
  
    | 2454930 | CO 3 MVI    7002/2/SK-FFS-R-CS | 45 906 | 
  
    | 2454931 | CO 3 MVI    7002/SK-FFS-R-CS | 43 754 | 
  
    | 2454937 | CO 3 MVI    7003/1/SK-FFS-R-CS | 52 435 | 
  
    | 2454935 | CO 3 MVI    7003/2/SK-FFS-R-CS | 52 600 | 
  
    | 2454938 | CO 3 MVI    7003/SK-FFS-R-CS | 53 857 | 
  
    | 2454941 | CO 3 MVI    7004/1/SK-FFS-R-CS | 59 144 | 
  
    | 2454939 | CO 3 MVI    7004/2/SK-FFS-R-CS | 56 928 | 
  
    | 2454944 | CO 3 MVI    7004/SK-FFS-R-CS | 59 040 | 
  
    | 2454947 | CO 3 MVI    7005/1/SK-FFS-R-CS | 67 198 | 
  
    | 2454943 | CO 3 MVI    7005/2/SK-FFS-R-CS | 67 073 | 
  
    | 2454948 | CO 3 MVI    7005/SK-FFS-R-CS | 66 776 | 
  
    | 2454928 | CO 3 MVI    9501/SK-FFS-R-CS | 44 132 | 
  
    | 2454934 | CO 3 MVI    9502/1/SK-FFS-R-CS | 52 830 | 
  
    | 2454932 | CO 3 MVI    9502/2/SK-FFS-R-CS | 52 995 | 
  
    | 2454936 | CO 3 MVI    9502/SK-FFS-R-CS | 51 524 | 
  
    | 2454942 | CO 3 MVI    9503/1/SK-FFS-R-CS | 59 750 | 
  
    | 2454940 | CO 3 MVI    9503/2/SK-FFS-R-CS | 56 808 | 
  
    | 2454945 | CO 3 MVI    9503/SK-FFS-R-CS | 61 777 | 
  
    | 2454950 | CO 3 MVI    9504/1/SK-FFS-R-CS | 66 041 | 
  
    | 2454946 | CO 3 MVI    9504/2/SK-FFS-R-CS | 65 439 | 
  
    | 2454949 | CO 3 MVI    9504/SK-FFS-R-CS | 68 376 | 
Высокая надежность системы за счет использования
  высоконапорных центробежных насосов, с сухим ротором серии MVI. Данная установка отличается компактностью и низкой массой, что позволяет без труда монтировать ее в подвальных помещениях в условиях дефицита свободного места.
  Оптимальное соотношение цены и качества.
  Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к коррозии.
  Два или три параллельно подключенных насоса MVI на общей раме с коллекторами   и   арматурой   (арматура   на   линии   каждого   насоса   и разделительные  затворы  на  коллекторах)  в  максимальной  готовности  к эксплуатации.
  Насосная   установка   управляется   хорошо   себя   зарекомендовавшим пожарным   прибором   управления   SK-FFS.   Прибор   имеет   сертификат соответствия требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017, а сама  насосная  установка  имеет  добровольный  пожарный  сертификат
  «Пожтест».  Обратные  клапаны  и  дисковые  затворы  также  имеют сертификат ТР ЕАЭС 043/2017.
  При конструировании МНУ большое внимание уделялось снижению потерь в гидравлической обвязке, с учетом допустимых скоростей, что
  удалось достигнуть оптимальным соотношением диаметров коллекторов и запорной арматуры и высоким качеством сборки и изготовления
  отдельных деталей.
  Материал трубопроводов - нержавеющая сталь AISI 304 или углеродистая сталь с катафорезным покрытием (-CS в конце
  наименования). Катафорезное покрытие надежно защищает от коррозии основной материал коллекторов."
  
    | Артикул | Наименование | L1 | L2 | L6 | P1 | P5 | P7 | P12 | H1 | H2 | H3 | 
  
    | 2462358 | CO 2 MVI 1602/6/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462368 | CO 2 MVI 1602/SK-FFS-R | 554 | 600 | 600 | 1898 | 450 | 396 | 650 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462359 | CO 2 MVI 1603/6/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462369 | CO 2 MVI 1603/SK-FFS-R | 554 | 600 | 600 | 1898 | 450 | 396 | 650 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462360 | CO 2 MVI 1604/6/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462370 | CO 2 MVI 1604/SK-FFS-R | 554 | 600 | 600 | 1898 | 450 | 396 | 650 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462361 | CO 2 MVI 1605/6/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1253 | 450 | 142 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462371 | CO 2 MVI 1605/SK-FFS-R | 954 | 1080 | 600 | 1898 | 500 | 396 | 600 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462362 | CO 2 MVI 1606/6/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462372 | CO 2 MVI 1606/SK-FFS-R | 954 | 1080 | 600 | 1898 | 500 | 396 | 600 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462363 | CO 2 MVI 1607/6/SK-FFS-R-05 | 954 | 1080 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462373 | CO 2 MVI 1607/SK-FFS-R | 954 | 1080 | 600 | 1898 | 500 | 396 | 600 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462364 | CO 2 MVI 1608/6/SK-FFS-R-05 | 954 | 1080 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462365 | CO 2 MVI 1609/6/SK-FFS-R-05 | 954 | 1080 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462366 | CO 2 MVI 1610/6/SK-FFS-R-05 | 954 | 1080 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462367 | CO 2 MVI 1611/6/SK-FFS-R-05 | 954 | 1080 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462381 | CO 2 MVI 3202/SK-FFS-R | 944 | 1080 | 600 | 2046 | 500 | 402 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462408 | CO 2 MVI 3202/SK-FFS-R-CS | 944 | 1080 | 600 | 2046 | 500 | 402 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462382 | CO 2 MVI 3203/SK-FFS-R | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462409 | CO 2 MVI 3203/SK-FFS-R-CS | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462383 | CO 2 MVI 3204/SK-FFS-R | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462410 | CO 2 MVI 3204/SK-FFS-R-CS | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462384 | CO 2 MVI 3205/SK-FFS-R | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462411 | CO 2 MVI 3205/SK-FFS-R-CS | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462385 | CO 2 MVI 3206/SK-FFS-R | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462412 | CO 2 MVI 3206/SK-FFS-R-CS | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462386 | CO 2 MVI 3207/SK-FFS-R | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462413 | CO 2 MVI 3207/SK-FFS-R-CS | 948 | 1080 | 600 | 1984 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462392 | CO 2 MVI 5202/SK-FFS-R | 944 | 1080 | 600 | 2096 | 500 | 416 | 644 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462419 | CO 2 MVI 5202/SK-FFS-R-CS | 944 | 1080 | 600 | 2096 | 500 | 416 | 644 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462393 | CO 2 MVI 5203/SK-FFS-R | 944 | 1080 | 600 | 2096 | 500 | 416 | 644 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462420 | CO 2 MVI 5203/SK-FFS-R-CS | 944 | 1080 | 600 | 2096 | 500 | 416 | 644 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462394 | CO 2 MVI 5204/SK-FFS-R | 944 | 1080 | 600 | 2056 | 500 | 412 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462421 | CO 2 MVI 5204/SK-FFS-R-CS | 944 | 1080 | 600 | 2056 | 500 | 412 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462395 | CO 2 MVI 5205/SK-FFS-R | 944 | 1080 | 600 | 2056 | 500 | 412 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462422 | CO 2 MVI 5205/SK-FFS-R-CS | 944 | 1080 | 600 | 2056 | 500 | 412 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462396 | CO 2 MVI 5206/SK-FFS-R | 944 | 1080 | 600 | 2056 | 500 | 412 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462423 | CO 2 MVI 5206/SK-FFS-R-CS | 944 | 1080 | 600 | 2056 | 500 | 412 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462397 | CO 2 MVI 5207/SK-FFS-R | 944 | 1080 | 600 | 2051 | 500 | 407 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462424 | CO 2 MVI 5207/SK-FFS-R-CS | 944 | 1080 | 600 | 2051 | 500 | 407 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2453593 | CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454853 | CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R-CS | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453594 | CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454854 | CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R-CS | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453595 | CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454859 | CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453596 | CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454858 | CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R-CS | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453597 | CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454857 | CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453598 | CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454864 | CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453599 | CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454862 | CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453600 | CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454865 | CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453601 | CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454868 | CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453602 | CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454867 | CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453603 | CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454871 | CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453604 | CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454874 | CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453605 | CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454870 | CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453606 | CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454877 | CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2462348 | CO 2 MVI 802/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 195 | 209 | 180 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462349 | CO 2 MVI 803/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1253 | 450 | 195 | 206 | 180 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462350 | CO 2 MVI 804/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 195 | 209 | 180 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462351 | CO 2 MVI 805/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 195 | 209 | 180 | 1875 | 100 | 
  
    | 2462352 | CO 2 MVI 806/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 195 | 209 | 180 | 1875 | 100 | 
  
    | 2462353 | CO 2 MVI 807/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 195 | 209 | 180 | 1875 | 100 | 
  
    | 2462354 | CO 2 MVI 808/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1253 | 450 | 192 | 209 | 180 | 1875 | 100 | 
  
    | 2462355 | CO 2 MVI 810/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1253 | 450 | 195 | 206 | 180 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462356 | CO 2 MVI 811/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 195 | 209 | 180 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462357 | CO 2 MVI 812/SK-FFS-R-05 | 554 | 600 | 600 | 1256 | 450 | 195 | 209 | 180 | 1675 | 100 | 
  
    | 2453609 | CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454856 | CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R-CS | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453610 | CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454861 | CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R-CS | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453611 | CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454860 | CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R-CS | 940 | 1000 | 600 | 2430 | 650 | 471 | 705 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453612 | CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454863 | CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453613 | CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454869 | CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453614 | CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454866 | CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453615 | CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454872 | CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453616 | CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 760 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454876 | CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 760 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453617 | CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454873 | CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 600 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2453618 | CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R | 944 | 1000 | 760 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2454875 | CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R-CS | 944 | 1000 | 760 | 2156 | 650 | 371 | 599 | 262 | 1697 | 122 | 
  
    | 2462445 | CO 3 MVI 1602/6/SK-FFS-R-05 | 854 | 900 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462455 | CO 3 MVI 1602/SK-FFS-R | 854 | 900 | 600 | 1922 | 450 | 396 | 650 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462446 | CO 3 MVI 1603/6/SK-FFS-R-05 | 854 | 900 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462456 | CO 3 MVI 1603/SK-FFS-R | 854 | 900 | 600 | 1922 | 450 | 396 | 650 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462447 | CO 3 MVI 1604/6/SK-FFS-R-05 | 854 | 900 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462457 | CO 3 MVI 1604/SK-FFS-R | 854 | 900 | 600 | 1922 | 450 | 396 | 650 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462448 | CO 3 MVI 1605/6/SK-FFS-R-05 | 854 | 900 | 600 | 1253 | 450 | 142 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462458 | CO 3 MVI 1605/SK-FFS-R | 1448 | 1580 | 600 | 1922 | 500 | 396 | 600 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462449 | CO 3 MVI 1606/6/SK-FFS-R-05 | 854 | 900 | 600 | 1256 | 450 | 145 | 259 | 190 | 1675 | 100 | 
  
    | 2462459 | CO 3 MVI 1606/SK-FFS-R | 1448 | 1580 | 600 | 1922 | 500 | 396 | 600 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462450 | CO 3 MVI 1607/6/SK-FFS-R-05 | 1454 | 1580 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462460 | CO 3 MVI 1607/SK-FFS-R | 1448 | 1580 | 600 | 1922 | 500 | 396 | 600 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462451 | CO 3 MVI 1608/6/SK-FFS-R-05 | 1454 | 1580 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462452 | CO 3 MVI 1609/6/SK-FFS-R-05 | 1454 | 1580 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462453 | CO 3 MVI 1610/6/SK-FFS-R-05 | 1454 | 1580 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462454 | CO 3 MVI 1611/6/SK-FFS-R-05 | 1454 | 1580 | 600 | 1256 | 500 | 145 | 209 | 210 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462468 | CO 3 MVI 3202/SK-FFS-R | 1444 | 1580 | 600 | 2046 | 500 | 402 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462495 | CO 3 MVI 3202/SK-FFS-R-CS | 1444 | 1580 | 600 | 2046 | 500 | 402 | 634 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462469 | CO 3 MVI 3203/SK-FFS-R | 1448 | 1580 | 600 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462496 | CO 3 MVI 3203/SK-FFS-R-CS | 1448 | 1580 | 600 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462470 | CO 3 MVI 3204/SK-FFS-R | 1448 | 1580 | 600 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462497 | CO 3 MVI 3204/SK-FFS-R-CS | 1448 | 1580 | 600 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462471 | CO 3 MVI 3205/SK-FFS-R | 1448 | 1580 | 600 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462498 | CO 3 MVI 3205/SK-FFS-R-CS | 1448 | 1580 | 600 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462472 | CO 3 MVI 3206/SK-FFS-R | 1448 | 1580 | 760 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
    | 2462499 | CO 3 MVI 3206/SK-FFS-R-CS | 1448 | 1580 | 760 | 2014 | 500 | 406 | 628 | 225 | 1695 | 120 | 
  
