Главная Продукция Wilo Продукция Grunbeck Прайс-лист 2024 Наши контакты
Мы принимаем к оплате банковские карты
Насосы WILO. Насосные установки ВИЛО. Официальный дилер WILO arrow WILO CO 1 MVI…/J-ET-R

WILO CO 1 MVI…/J-ET-R жокей-насос

Установка подпитки (жокей-насос) Wilo CO 1 MVI…/J-ET-R

   

В качестве принадлежности к модульным насосным установкам применяется установка подпитки (жокей-насос) CO 1 MVI…/J-ET-R

Полностью проверенная и готовая к подключению установка подпитки с высоконапорным центробежным насосом в исполнении с сухим ротором MVI с номинальной подачей Qном 2, 4, 8, 16 м3/ч, установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру и запорные краны (кроме запорного крана на всасе), мембранный бак на 50 л.

Новый артикул Наименование Цена 2022 в евро
2452700 CO 1 MVI 202/J-ET-R 3 923
2452701 CO 1 MVI 203/J-ET-R 3 959
2452702 CO 1 MVI 204/J-ET-R 4 024
2452703 CO 1 MVI 205/J-ET-R 4 049
2452704 CO 1 MVI 206/J-ET-R 4 128
2452705 CO 1 MVI 207/J-ET-R 4 153
2452706 CO 1 MVI 208/J-ET-R 4 328
2452707 CO 1 MVI 210/J-ET-R 4 379
2452708 CO 1 MVI 212/J-ET-R 4 573
2452709 CO 1 MVI 402/J-ET-R 3 955
2452710 CO 1 MVI 403/J-ET-R 4 005
2452711 CO 1 MVI 404/J-ET-R 4 086
2452712 CO 1 MVI 405/J-ET-R 4 111
2452713 CO 1 MVI 406/J-ET-R 4 254
2452714 CO 1 MVI 407/J-ET-R 4 280
2452715 CO 1 MVI 408/J-ET-R 4 431
2452716 CO 1 MVI 410/J-ET-R 4 483
2452717 CO 1 MVI 412/J-ET-R 4 748
2452718 CO 1 MVI 802/J-ET-R 4 126
2452719 CO 1 MVI 803/J-ET-R 4 200
2452720 CO 1 MVI 804/J-ET-R 4 348
2452721 CO 1 MVI 805/J-ET-R 4 497
2452722 CO 1 MVI 806/J-ET-R 4 529
2452723 CO 1 MVI 807/J-ET-R 4 733
2452724 CO 1 MVI 808/J-ET-R 4 761
2452725 CO 1 MVI 810/J-ET-R 5 071
2452726 CO 1 MVI 811/J-ET-R 5 120
2452727 CO 1 MVI 812/J-ET-R 5 397
2452728 CO 1 MVI 1602/6/J-ET-R 4 500
2452729 CO 1 MVI 1603/6/J-ET-R 4 731
2452730 CO 1 MVI 1604/6/J-ET-R 4 938
2452731 CO 1 MVI 1605/6/J-ET-R 5 269
2452732 CO 1 MVI 1606/6/J-ET-R 5 303
2452733 CO 1 MVI 1607/6/J-ET-R 5 707
2452734 CO 1 MVI 1608/6/J-ET-R 5 742
2452735 CO 1 MVI 1609/6/J-ET-R 6 272
2452736 CO 1 MVI 1610/6/J-ET-R 5 779
2452737 CO 1 MVI 1611/6/J-ET-R 6 500
2452738 CO 1 MVI 1602/J-ET-R 4 955
2452739 CO 1 MVI 1603/J-ET-R 5 100
2452740 CO 1 MVI 1604/J-ET-R 5 371
2452741 CO 1 MVI 1605/J-ET-R 5 694
2452742 CO 1 MVI 1606/J-ET-R 5 755
2452743 CO 1 MVI 1607/J-ET-R 6 329
2452744 CO 1 MVI 1608/J-ET-R 6 346

Технические характеристики:

 Подключение: 3~400 В ±10 %, 50 Гц;
 Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +50 °C;
 Максимальное рабочее давление: 16 бар;
 Минимальное входное давление станции: определяется из условия обеспечения бескавитационной работы насосов, входящих в состав установки;
 Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C;
 Относительная влажность воздуха: максимально 80 % при температуре +25 °C;
 Подсоединение к трубопроводу 1"" – DN50. Основные функции:
 Подача воды в водяные автоматические установки пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода;
 Компенсации не больших утечек;
 Предотвращение ложного срабатывания пожарной сигнализации в результате не больших протечек;
 Поддержание давления в системе пожаротушения здания.

Пример: CO 1 MVI 804 /J-ET-R
CO Модульная насосная установка
1 Общее количество насосов
MVI 8 Модель насоса (обозначение соответствует номинальной подаче Qном. 8 м3/ч)
04 Количество рабочих колес
J Установка подпитки (жокей-насос)
ET Мембранный бак 50л.
R Произведено ООО «Вило Рус» в России

 

артикул наименование DNs DNd H7 H8 H9 Масса, кг
2452700 CO 1 MVI 202/J-ET-R 1" 1 1/4" 522 127 178 83
2452701 CO 1 MVI 203/J-ET-R 1" 1 1/4" 522 127 178 84
2452702 CO 1 MVI 204/J-ET-R 1" 1 1/4" 585 127 178 87
2452703 CO 1 MVI 205/J-ET-R 1" 1 1/4" 609 127 178 88
2452704 CO 1 MVI 206/J-ET-R 1" 1 1/4" 633 127 178 94
2452705 CO 1 MVI 207/J-ET-R 1" 1 1/4" 657 127 178 97
2452706 CO 1 MVI 208/J-ET-R 1" 1 1/4" 723 127 178 99
2452707 CO 1 MVI 210/J-ET-R 1" 1 1/4" 771 127 178 101
2452708 CO 1 MVI 212/J-ET-R 1" 1 1/4" 846 127 178 103
               
2452709 CO 1 MVI 402/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 522 127 178 89
2452710 CO 1 MVI 403/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 561 127 178 90
2452711 CO 1 MVI 404/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 585 127 178 93
2452712 CO 1 MVI 405/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 609 127 178 94
2452713 CO 1 MVI 406/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 675 127 178 99
2452714 CO 1 MVI 407/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 699 127 178 100
2452715 CO 1 MVI 408/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 750 127 178 104
2452716 CO 1 MVI 410/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 798 127 178 105
2452717 CO 1 MVI 412/J-ET-R 1 1/4" 1 1/4" 884 127 178 113
               
2452718 CO 1 MVI 802/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 588 127 208 98
2452719 CO 1 MVI 803/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 618 127 208 101
2452720 CO 1 MVI 804/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 690 127 208 106
2452721 CO 1 MVI 805/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 747 127 208 108
2452722 CO 1 MVI 806/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 777 127 208 110
2452723 CO 1 MVI 807/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 845 127 208 118
2452724 CO 1 MVI 808/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 875 127 208 119
2452725 CO 1 MVI 810/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 939 127 208 126
2452726 CO 1 MVI 811/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 999 127 208 127
2452727 CO 1 MVI 812/J-ET-R 1 1/2" 1 1/2" 1061 127 208 132
               
2452728 CO 1 MVI 1602/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 655 127 208 109
2452729 CO 1 MVI 1603/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 759 127 208 114
2452730 CO 1 MVI 1604/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 797 127 208 121
2452731 CO 1 MVI 1605/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 877 127 208 130
2452732 CO 1 MVI 1606/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 877 127 208 131
2452733 CO 1 MVI 1607/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 1015 127 208 138
2452734 CO 1 MVI 1608/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 1015 127 208 139
2452735 CO 1 MVI 1609/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 1090 127 208 158
2452736 CO 1 MVI 1610/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 1090 127 208 159
2452737 CO 1 MVI 1611/6/J-ET-R 2" 1 1/2" 1166 127 208 161
               
2452738 CO 1 MVI 1602/J-ET-R DN50 1 1/2" 732 127 208 143
2452739 CO 1 MVI 1603/J-ET-R DN50 1 1/2" 770 127 208 150
2452740 CO 1 MVI 1604/J-ET-R DN50 1 1/2" 809 127 208 158
2452741 CO 1 MVI 1605/J-ET-R DN50 1 1/2" 905 127 208 164
2452742 CO 1 MVI 1606/J-ET-R DN50 1 1/2" 940 127 208 165
2452743 CO 1 MVI 1607/J-ET-R DN50 1 1/2" 1009 127 208 189
2452744 CO 1 MVI 1608/J-ET-R DN50 1 1/2" 1009 127 208 190